ოფიციალური დღესასწაულები
უქმე დღეები საქართველოსა და ბულგარეთში ორივე ქვეყნის შრომის კანონმდებლობის მიხედვით.
საქართველო
| 1 და 2 იანვარი | ახალი წელი |
|---|---|
| 7 იანვარი | შობა |
| 19 იანვარი | ნათლისღება |
| 3 მარტი | დედის დღე |
| 8 მარტი | ქალთა საერთაშორისო დღე |
| 9 აპრილი | ეროვნული ერთიანობის დღე |
| დიდი პარასკევიდან აღდგომის ორშაბათამდე | აღდგომა |
| 9 მაისი | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე |
| 12 მაისი | წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის დღე |
| 17 მაისი | ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე |
| 26 მაისი | დამოუკიდებლობის დღე |
| 28 აგვისტო | მარიამობა |
| 14 ოქტომბერი | სვეტიცხოვლობა (მცხეთობა) |
| 23 ნოემბერი | გიორგობა |
საქართველოს შრომის კოდექსის 30-ე მუხლის მიხედვით. აღდგომა აღინიშნება მართლმადიდებლური კალენდრით.
ბულგარეთი
| 1 იანვარი | ახალი წელი |
|---|---|
| 3 მარტი | ბულგარეთის განთავისუფლების დღე |
| დიდი პარასკევიდან აღდგომის ორშაბათამდე | აღდგომა |
| 1 მაისი | შრომის დღე |
| 6 მაისი | გიორგობა, ბულგარეთის არმიის დღე |
| 24 მაისი | წმინდა კირილესა და მეთოდეს, ბულგარული ანბანის, განათლებისა და კულტურის დღე |
| 6 სექტემბერი | გაერთიანების დღე |
| 22 სექტემბერი | ბულგარეთის დამოუკიდებლობის დღე |
| 24, 25 და 26 დეკემბერი | შობის ღამე და შობა |
ბულგარეთის შრომის კოდექსის 154-ე მუხლის მიხედვით. თუ დღესასწაული დასვენების დღეს ემთხვევა, დასვენების დღე გადადის მომდევნო სამუშაო დღეზე. 1 ნოემბერი, ეროვნული გამღვიძებლების დღე, სკოლებისთვის უქმეა, მაგრამ სამუშაო დღეა.
წყაროები
- Labour Code of Georgia, Art. 30 (matsne.gov.ge)
- Кодекс на труда, чл. 154 (Министерство на правосъдието)
შემოწმებულია 2026 წლის 7 ოქტომბრის მდგომარეობით.